Jak podaje ZUS Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD) przez niego zarządzany osiągnął 2,17% zysku za pierwsze trzy kwartały roku 2008 i cały rok 2007. Jest to lepszy wynik niż któregokolwiek z Otwartych Funduszy Emerytalnych, tym bardziej, że żaden z OFE, wg ZUS, nie osiągnął wyniku dodatniego!
Dane publikowane przez ZUS podają następujące stopy zwrotu z inwestycji w tym samym czasie:
| L.P. | Fundusz | Stopa zwrotu |
| 1 | ZUS FRD | +2,17% |
| 2 | Skarbiec Emerytura | -2,69% |
| 3 | Alianz | -2,94% |
| 4 | AXA | -2,96% |
| 5 | AIG | -3,06% |
| 6 | Generali | -3,42% |
| 7 | PEKAO | -4,10% |
| 8 | Nordea | -4,13% |
| 9 | Aegon | -4,14% |
| 10 | CU | -4,32% |
| 11 | Pocztylion | -4,42% |
| 12 | PZU Złota Jesień | -4,86% |
| 13 | ING | -5,96% |
| 14 | Bankowy | -6,65% |
| 15 | Warta | -6,77% |
| 16 | Polsat | -8,50% |
Oczywiście należy pamiętać o kryzysie finansowym jaki miał miejsce w przedstawianym okresie czasu i uwzględnić to w swoich analizach. Fundusze poniosły straty gdyż znaczną część swoich środków lokują na giełdzie.
