Dziś przedstawiamy aktualne porównanie pobieranych przez OFE prowizji, a także zysk (w procentach) wypracowane przez nie za ostatni rok i od początku działalności. Powodów do radości nie ma, gdyż za ostatni rok, żaden z funduszy nie osiągnął dodatniej stopy zwrotu, co więcej, straty są dość duże bo wynoszą ponad 10%, do tego doliczyć należy prowizję pobieraną przez fundusze w wysokości 7% i powstaje ok. 20% straty z pieniędzy, które potrącają nam pracodawcy na przyszłą emeryturę.
Ostatnio rząd planuje zmienić właśnie wysokość pobieranych prowizji i zapowiada, że wkrótce może zacząć obowiązywać stawka 3,5%, którą to fundusze miały osiągnąć dopiero w 2014 roku. Oczywiście OFE ostro protestują uznając, że rząd wtrąca się w ich politykę i ogranicza swobody gospodarcze. A my przypominamy funduszom, że wcale nie jest to taka swoboda jak im się wydaje, gdyż ustawa emerytalna nakazuje obywatelom gromadzenie oszczędności w OFE. Skoro po jednej stronie jest nakaz, to równie dobrze może on być i po drugiej stronie.
| Nazwa OFE | Prowizje | Stopa zwrotu od początku | Stopa zwrotu za ostatni rok |
| AEGON | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +127.10 | -12.45 |
| AIG | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +117.30 | -15.25 |
| ALLIANZ | Na początku 5% Od 2005 4 % Od 2014 3.5 % | +118.10 | -11.81 |
| AXA | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +128.60 | -12.61 |
| BANKOWY | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +119.20 | -13.77 |
COMMERCIAL UNION | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +125.00 | -15.51 |
| GENERALI | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +138.20 | -13.32 |
| ING | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +140.80 | -15.09 |
| NORDEA | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +134.30 | -13.19 |
| PEKAO | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +118.70 | -15.03 |
| POCZTYLION | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +114.70 | -13.18 |
| POLSAT | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +138.10 | -18.38 |
PZU ZŁOTA JESIEŃ | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +128.00 | -15.12 |
SKARBIEC EMERYTURA | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +126.40 | -9.48 |
| WARTA | Na początku 7% Od 2011 6.125 % Od 2012 5.25 % Od 2013 4.375 % Od 2014 3.5 % | +131.70 | -14.38 |
